These enterprise and local services support the administrative and business functions of AUP. They include analytics, business intelligence, reporting, finance, HR, student & faculty information systems, advancement, conference and event management.
Service | Description |
---|---|
Alumni and Advancement | Alumni portals and services that support university advancement and development. |
Auxiliary Systems | Services outside the core administrative systems that support auxiliary or ancillary campus systems, activities, and operations. |
Document Imaging and Management | Electronic document-management services. |
Faculty Information Systems | Services that support faculty administration, review, promotion, and tenure. |
Finance, Human Resources, facilities and Procurement Systems | Administration and maintenance of enterprise systems (integrated or stand-alone) that support financial management, human capital management, and procurement. |
Library Systems | Services for library systems that provide access to local and remote information in support of teaching, learning, and research. Includes acquisitions, catalog, circulation, serials, a public user interface, interlibrary loan, discovery tools, etc. |
Reporting and Analytics | Business intelligence platforms, data warehouse, dashboards, analytic tools, transactional reporting, and operational data stores. |
Student Information Systems | Services to support admissions, enrollment, registration, orientation, financial aid, student accounts and collections, advising, and career services. |
69 Quai d'Orsay
75007 Paris, France
+33(0)1 40 62 06 96
itservicesaup.edu
IT support hours:
Monday to Friday
8.30 am to 6 pm
Room Q-A201 (ext. 696)
Multimedia and Classroom technology support hours:
Monday to Friday
9 am to 8 pm
Room Q-502 (ext. 819)